Гастрофиброскопы
| Модель фиброскопа | GIF-E |
GIF-XPE | GIF-P30 педиатрический аппарат |
GIF-XQ40 универсальный аппарат уменьшенного диаметра |
GIF-Q40 универсальный аппарат | ||
| Угол поля зрения | 100° | 100° | 120° | 120° | 120° | ||
| Направление обзора | 0° (прямой обзор) | 0° (прямой обзор) | 0° (прямой обзор) | 0° (прямой обзор) | 0° (прямой обзор) | ||
| Глубина резкости | 3-100 мм (при фикс. фокусе) | 3-100 мм | 3-100 мм | 3-100 мм | 3-100 мм | ||
| Внешний диаметр дистального конца | 9,8мм | 7,9 мм | 9,0 мм | 9,8 мм | 5,0 мм | ||
| Диапазон угла изгиба дистального конца: | |||||||
| вверх/ вниз | 210°*90° | 210°*90° | 210°*90° | 210°*90° | 210°*90° | ||
| вправо/влево | 100°*100° | 100°*100° | 100°*100° | 100°*100° | 100°*100° | ||
| Диаметр вводимой трубки | 9,8мм | 7,9 мм | 9,0 мм | 9,8 мм | 9,0 мм | ||
| Рабочая длина | 1025 мм | 1025 мм | 1025 мм | 1030 мм | 1025 мм | ||
| Общая длина | 1345 мм | 1345 мм | 1345 мм | 1370 мм | 1345 мм | ||
| Внутренний диаметр инструмен-тального канала | 2,8 мм | 2,0 мм | 2,2 мм | 2,8 мм | 2,2 мм | ||
| Минимально видимое расстояние биопсийных щипцов | 3,0 мм от дистального конца | 3,0 мм от дистального конца | 2,0 мм от дистального конца | 2,0 мм от дистального конца | 2,0 мм от дистального конца | ||
| Макс. угол изгиба дистального конца | - | - | 240° | - | - | ||
Колонофиброскопы(OES)
| Модель фиброскопа | CF-40L/CF-40I для осмотра всей толстой кишки и терминального отдела тонкой кишки взрослых и детей угол, поля зрения 140° |
CF-EL/CF-EI экономическая серия | |
| Угол поля зрения | 140° | 120° | |
| Направление обзора | прямой обзор | прямой обзор | |
| Глубина резкости | 5-100 мм (при фиксированном фокусе) | 5-100 мм | |
| Внешний диаметр дистального конца | 13,8 мм (16,0 мм с колпачком) | 13.0 мм | |
| Диапазон угла изгиба дистального конца: | |||
| вверх/ вниз | 180°*180° | 180°*180° | |
| вправо/влево | 160°*160° | 160°*160° | |
| Диаметр вводимой трубки | 12,9 мм | 13,3 мм | |
| Рабочая длина | 1680 мм/1330 мм | 1680 мм/1330 мм | |
| Общая длина | 2015 мм/1665 мм | 2000 мм/1650 мм | |
| Внутренний диаметр инструмен-тального канала | 2,0 мм | 3,2 мм | |
| Минимально видимое расстояние биопсийных щипцов | 3,2 мм от дистального конца | 3,0 мм от дистального конца | |
| Макс. угол изгиба дистального конца | - | 230° | |
Бронхофиброскопы
| Модель фиброскопа | BF-40 диагностика и терапия |
BF-XT40 для сложной эндохирургии | |
| Угол поля зрения | 120° | 120° | |
| Глубина резкости | 3-50 мм | 3-50 мм | |
| Внешний диаметр дистального конца | 5,8 мм | 6,1 мм | |
| Диапазон угла изгиба дистального конца: | |||
| вверх | 180° | 180° | |
| вниз | 130° | 130° | |
| Диаметр вводимой трубки | 5,9 мм | 6,2 мм | |
| Рабочая длина | 550 мм | 550 мм | |
| Общая длина | 840 мм | 840 мм | |
| Внутренний диаметр инструмен-тального канала | 2,2 мм | 3,2 мм | |
| Минимально видимое расстояние биопсийных щипцов | 5,0 мм от дистального конца | 5,0 мм от дистального конца | |
Гистерофиброскопы
| Модель фиброскопа | HYF-1T |
|
| Угол поля зрения | 120° | |
| Направление обзора | 0° (прямой обзор) | |
| Глубина резкости | 2-50 мм | |
| Внешний диаметр дистального конца | 4,5 мм | |
| Диапазон угла изгиба дистального конца: | ||
| вверх | 120° | |
| вниз | 120° | |
| Диаметр вводимой трубки | 4.9 мм | |
| Рабочая длина | 290 мм | |
| Общая длина | 590 мм | |
| Внутренний диаметр инструмен-тального канала | 2,2 мм | |