Характеристики
Оптическая система | infinite |
---|---|
Визуализация | бинокулярнаянасадка с наклоном окуляров 30 град., с регулировкой межзрачкового расстояния 45- 75 мм. и дополнительной насадкой для установки видеоокуляра. (видеоокуляр покупается дополнительно) |
Окуляры | сверхширокопольные окуляры 10х/22, диаметр окулярного тубуса 30 мм |
Крепление объективов | 5-ти гнездовая револьверная головка |
Объективы | план-ахромат объективы infinite 4х, 10х, 40х, 100х (масляная имерсия) |
Конденсор | центрируемый конденсор, na 0,9/0,25 |
Фокусировка | коаксиальная грубая и точная |
Предметный столик | с двухкоординатным перемещением, 185х142 мм, диапазон перемещения 75х55 мм |
Осветитель | встроенный, по Келлеру, галогеновая лампа 12в/30вт с регулировкой яркости |
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 280х358х418 мм |
Дополнительные аксессуары (опции)
- Столик с термостабилизацией ТСТ-01
- Видеоокуляр цифровой (малоформатная цветная камера,в комплекте с ПО для просмотра изображения на мониторе компьютера и сохранения в виде цифровых компьютерных файлов).
Для микроскопов с монокулярной и бинокулярной визуальной насадкой видеоокуляр может быть установлен в окулярной тубус вместо окуляра. При работе с тринокулярными моделями микроскопов, цифровая камера устанавливается в третий вертикальный выход — канал визуализации.