| Характеристика | ТПС | TW-2 | TW-2.02 | TW-2.03 |
| Темп.диапазон, °С | 25-55 | 25-60 | 25-100 | 25-85 |
| Емкость ванны, л | 3 | 4,5 | 7 | 7 |
| Рабочая жидкость | вода | вода | вода или масло | вода |
| Материал ванны | пластик | пластик | металл | пластик |
| Наличие автоматического режима | есть | - | - | - |
| Дополнительная комплектность | 4 штатива для пробирок | - | - | - |
|
Рис.1. Термостат с прозрачными стенками для исследования гемокоагуляции ТПС |
|



