Стол имеет регистрационное удостоверение Минздрава РФ!
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Оригинальная четырехколесная опора с тормозами на всех колесах. ·
Конструкция позволяет легко усаживать пациента за столик без «спотыкания» через поперечину опоры столика. ·
Перемещение стола вверх и вниз обеспечивается при помощи трехпозиционного переключателя на колонне подъемного механизма или джойстика, расположенного там же. ·
Бесшумный плавный механизм подъема-опускания стола.
Колонна подъемного механизма, модель DLC2, Moteck Electric Corp.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование параметров | СТЭП-01 (исп.3) |
| Напряжение питания, В | 130–250В 50 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 108 Вт. |
| Розетки питания устанавливаемых приборов | 1/600 |
| Кол-во, шт./мощность каждой, Вт | |
| Допустимы вес устанавливаемых приборов, кг | 70 |
| Грузоподъемность макс, кг. | 105 |
| Минимальная высота стола, мм | 669 ± 3% |
| Максимальная высота стола¸ мм | 930 ± 3% |
| Амплитуда хода, мм | 261 ± 3% |
| Скорость изменения высоты стола, мм/сек | 18 ± 2 |
| Размер столешницы, мм (±5) мм | Прямоугольная |
| 410х550 | |
| Габаритные размеры стола в транспортной упаковке, мм (±5) мм | 590х450х340 |
| Масса стола без упаковки, кг | 22 (± 5%) |
| Масса стола в транспортной упаковке, кг | 24 (± 5%) |
| Габаритные размеры (максимально) в собранном виде, мм ВхДхШ (± 5 мм) | 930х550х410 |
